ServiceSDSC Air Product
POL POD 货型比例 +45KG +100KG +300KG +500KG +1000KG 分泡比例 备注 Validity
From To
WUX ICN 散货/托盘 11.6 8.8 8.8 7.8 7.2 不分泡 苏南货航 2025/12/2 2025/12/8
1:300 / 6.6 6.6 6.6 6.6 不分泡 2025/12/2 2025/12/8
1:800 / 6.1 6.1 6.1 6.1 不分泡 2025/12/2 2025/12/8
含电 13.1 11.1 11.1 9.1 9.1 不分泡 2025/12/2 2025/12/8
纯电 17.1 15.1 15.1 13.1 12.1 不分泡 2025/12/2 2025/12/8
活体 18.1 11.1 11.1 9.1 9.1 不分泡 2025/12/2 2025/12/8
ICN NKG 散货/托盘 / 1.5 1.5 1.5 1.5 不分泡 苏南货航 2025/12/2 2025/12/8
WUX ORD 散货/托盘 / 59.5 59.5 59.5 59.5 不分泡 苏南货航 2025/12/2 2025/12/8
WUX ORD 散货/托盘 / 59.5 59.5 59.5 59.5 不分泡 苏南货航 2025/12/2 2025/12/8
EHU MIA 散货/托盘 / 57 57 57 57 不分泡 O3 2025/12/2 2025/12/8
EHU DEL 散货/托盘 / 17 17 17 17 不分泡 O3 2025/12/2 2025/12/8
ZHU DEL 散货/托盘 / 17 17 17 17 不分泡 O3 2025/12/2 2025/12/8
CAN DXB 散货/托盘 44.5 37 35 32 31 不分泡 CZ 2025/12/2 2025/12/8
CAN LAX 散货/托盘 59 56 56 56 56 不分泡 CZ 2025/12/2 2025/12/8
HKG DEL 散货/托盘 / 单询 单询 单询 单询 不分泡 AI 2025/12/2 2025/12/8